<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 5 balandžio, 2026 at 7:10 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansulaisve.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finansų laisvė.LT</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Finansų laisvė.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 10:33:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansulaisve.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/ukrainos-es-kelio-planas-bendravimas-su-valstybemis-naremis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/ukrainos-es-kelio-planas-bendravimas-su-valstybemis-naremis/]]></link>
			<title>Ukrainos ES kelio planas: bendravimas su valstybėmis narėmis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 10:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas valstybei pervedė 71 mln. eurų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-6/]]></link>
			<title>Lietuvos banko valdybos nutarimai | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/bitcoin-ethereum-kilimas-po-to-kai-jav-infliacijos-duomenys-pateikiami-zemiau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/bitcoin-ethereum-kilimas-po-to-kai-jav-infliacijos-duomenys-pateikiami-zemiau/]]></link>
			<title>Bitcoin, Ethereum kilimas po to, kai JAV infliacijos duomenys pateikiami žemiau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/nvidia-teases-dlss-5-ir-zaidejai-nera-suzaveti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/nvidia-teases-dlss-5-ir-zaidejai-nera-suzaveti/]]></link>
			<title>„Nvidia Teases“ DLSS 5 ir žaidėjai nėra sužavėti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/chipotle-pristatys-daug-baltymu-turinti-meniu-po-pardavimo-mazes-2025-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/chipotle-pristatys-daug-baltymu-turinti-meniu-po-pardavimo-mazes-2025-m/]]></link>
			<title>„Chipotle“ pristatys daug baltymų turintį meniu po pardavimo mažės 2025 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/united-airlines-programa-prideda-tsa-laukimo-prognozes-airtag-bagazo-sekima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/united-airlines-programa-prideda-tsa-laukimo-prognozes-airtag-bagazo-sekima/]]></link>
			<title>„United Airlines“ programa prideda TSA laukimo prognozes, „AirTag“ bagažo sekimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/how-the-eu-can-deliver-in-mena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/how-the-eu-can-deliver-in-mena/]]></link>
			<title>How the EU Can Deliver in MENA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/senatas-patvirtina-mikea-seliga-cftc-pirmininku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/senatas-patvirtina-mikea-seliga-cftc-pirmininku/]]></link>
			<title>Senatas patvirtina Mike&#8217;ą Seligą CFTC pirmininku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/vasaros-laikas-prasideda-sekmadieni-stai-kaip-pasiruosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/vasaros-laikas-prasideda-sekmadieni-stai-kaip-pasiruosti/]]></link>
			<title>Vasaros laikas prasideda sekmadienį – štai kaip pasiruošti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/regulatory-pilots-within-the-28th-regime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/regulatory-pilots-within-the-28th-regime/]]></link>
			<title>Regulatory Pilots within the 28th Regime</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 10:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/e-ruzgys-vos-kelios-sekundes-demesio-gali-apsaugoti-jusu-lesas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/e-ruzgys-vos-kelios-sekundes-demesio-gali-apsaugoti-jusu-lesas/]]></link>
			<title>E. Ruzgys: vos kelios sekundės dėmesio gali apsaugoti Jūsų lėšas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 05:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/valuing-closer-cooperation-with-india-from-regulatory-power-to-strategic-capacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/valuing-closer-cooperation-with-india-from-regulatory-power-to-strategic-capacity/]]></link>
			<title>Valuing Closer Cooperation with India from Regulatory Power to Strategic Capacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/kriptoturto-paslaugu-teikejo-licencija-uab-micar-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/kriptoturto-paslaugu-teikejo-licencija-uab-micar-assets/]]></link>
			<title>Kriptoturto paslaugų teikėjo licencija – UAB Micar assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 05:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/amla-konsultacija-del-pagrindiniu-privaciojo-sektoriaus-igaliojimu-ir-suderintos-prieziuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/amla-konsultacija-del-pagrindiniu-privaciojo-sektoriaus-igaliojimu-ir-suderintos-prieziuros/]]></link>
			<title>AMLA konsultacija dėl pagrindinių privačiojo sektoriaus įgaliojimų ir suderintos priežiūros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 05:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-9/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 05:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/openai-siekia-iki-100-mlrd-usd-naujo-finansavimo-kai-vertinamas-beveik-830-mlrd-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/openai-siekia-iki-100-mlrd-usd-naujo-finansavimo-kai-vertinamas-beveik-830-mlrd-usd/]]></link>
			<title>„OpenAI“ siekia iki 100 mlrd. USD naujo finansavimo, kai vertinamas beveik 830 mlrd. USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 02:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siandienos-nyt-sruogu-patarimai-atsakymai-ir-pagalba-vasario-1-d-700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siandienos-nyt-sruogu-patarimai-atsakymai-ir-pagalba-vasario-1-d-700/]]></link>
			<title>Šiandienos NYT sruogų patarimai, atsakymai ir pagalba vasario 1 d. #700</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 00:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/eurobarometras-daugiau-kaip-trys-ketvirtadaliai-lietuviu-pritaria-apvalinimui-atsiskaitant-grynaisiais-pinigais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/eurobarometras-daugiau-kaip-trys-ketvirtadaliai-lietuviu-pritaria-apvalinimui-atsiskaitant-grynaisiais-pinigais/]]></link>
			<title>„Eurobarometras“: daugiau kaip trys ketvirtadaliai lietuvių pritaria apvalinimui atsiskaitant grynaisiais pinigais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 05:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/sec-padave-i-teisma-bitcoin-kasybos-imone-del-priglobtos-investiciju-programos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/sec-padave-i-teisma-bitcoin-kasybos-imone-del-priglobtos-investiciju-programos/]]></link>
			<title>SEC padavė į teismą „Bitcoin“ kasybos įmonę dėl priglobtos investicijų programos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 02:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siandienos-nyt-jungtys-sporto-leidimo-patarimai-atsakymai-sausio-17-d-481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siandienos-nyt-jungtys-sporto-leidimo-patarimai-atsakymai-sausio-17-d-481/]]></link>
			<title>Šiandienos NYT jungtys: sporto leidimo patarimai, atsakymai sausio 17 d. #481</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 00:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/six-scenarios-for-2035-and-how-the-eu-can-prepare-for-them/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/six-scenarios-for-2035-and-how-the-eu-can-prepare-for-them/]]></link>
			<title>Six Scenarios for 2035 and How the EU Can Prepare for Them</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 10:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/jav-perziuri-tarifu-tvarkarasti-sveicarijos-importui-pagal-laukianti-prekybos-susitarima-ishook-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/jav-perziuri-tarifu-tvarkarasti-sveicarijos-importui-pagal-laukianti-prekybos-susitarima-ishook-finance/]]></link>
			<title>JAV peržiūri tarifų tvarkaraštį Šveicarijos importui pagal laukiantį prekybos susitarimą – „iShook Finance“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/brent-neapdorotas-pelnas-pries-opec-savaitgalio-tiekimo-sprendima-ishook-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/brent-neapdorotas-pelnas-pries-opec-savaitgalio-tiekimo-sprendima-ishook-finance/]]></link>
			<title>„Brent“ neapdorotas pelnas prieš OPEC+ savaitgalio tiekimo sprendimą &#8211; „Ishook Finance“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 02:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/senato-komitetai-parengia-sausio-men-kriptografijos-reguliavimo-istatymo-projekto-perziura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/senato-komitetai-parengia-sausio-men-kriptografijos-reguliavimo-istatymo-projekto-perziura/]]></link>
			<title>Senato komitetai parengia sausio mėn. Kriptografijos reguliavimo įstatymo projekto peržiūrą</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 02:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/i-lietuvos-banka-grizo-daugiau-kaip-30-mln-vienetu-1-euro-cento-ir-2-euro-centu-monetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/i-lietuvos-banka-grizo-daugiau-kaip-30-mln-vienetu-1-euro-cento-ir-2-euro-centu-monetu/]]></link>
			<title>Į Lietuvos banką grįžo daugiau kaip 30 mln. vienetų 1 euro cento ir 2 euro centų monetų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 05:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/bitcoin-ethereum-ir-xrp-pelnas-po-dideliu-trumpalaikiu-likvidaciju-ishook-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/bitcoin-ethereum-ir-xrp-pelnas-po-dideliu-trumpalaikiu-likvidaciju-ishook-finance/]]></link>
			<title>Bitcoin, Ethereum ir XRP pelnas po didelių trumpalaikių likvidacijų – „iShook Finance“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 02:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/mcdonalds-grinch-meal-ar-burger-king-kempiniuko-meniu-isrenkame-laimetoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/mcdonalds-grinch-meal-ar-burger-king-kempiniuko-meniu-isrenkame-laimetoja/]]></link>
			<title>„McDonald&#8217;s Grinch Meal“ ar „Burger King“ Kempiniuko meniu? Išrenkame laimėtoją</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 00:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/kaip-ziureti-netflix-dokumentinius-filmus-kitas-geriausias-amerikos-modelis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/kaip-ziureti-netflix-dokumentinius-filmus-kitas-geriausias-amerikos-modelis/]]></link>
			<title>Kaip žiūrėti „Netflix“ dokumentinius filmus „Kitas geriausias Amerikos modelis“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/after-usaid-europes-moment-to-lead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/after-usaid-europes-moment-to-lead/]]></link>
			<title>After USAID: Europe’s Moment to Lead</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 10:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvos-imoniu-nasumo-skirtumai-kliutis-sparciau-vytis-vakarus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvos-imoniu-nasumo-skirtumai-kliutis-sparciau-vytis-vakarus/]]></link>
			<title>Lietuvos įmonių našumo skirtumai – kliūtis sparčiau vytis Vakarus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 05:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/emily-paryziuje-5-sezonas-beveik-cia-kaip-ziureti-kiekviena-epizoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/emily-paryziuje-5-sezonas-beveik-cia-kaip-ziureti-kiekviena-epizoda/]]></link>
			<title>„Emily Paryžiuje“ 5 sezonas beveik čia: kaip žiūrėti kiekvieną epizodą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 00:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/heating-up-inequality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/heating-up-inequality/]]></link>
			<title>Heating Up Inequality?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 10:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/norint-kad-anglu-ir-vokieciu-kalbu-derinimas-paverstu-poveiki-reikia-sukurti-pajegumus-didinti-pramone-ir-pasalinti-es-ir-jk-trinti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/norint-kad-anglu-ir-vokieciu-kalbu-derinimas-paverstu-poveiki-reikia-sukurti-pajegumus-didinti-pramone-ir-pasalinti-es-ir-jk-trinti/]]></link>
			<title>Norint, kad anglų ir vokiečių kalbų derinimas paverstų poveikį, reikia sukurti pajėgumus, didinti pramonę ir pašalinti ES ir JK trintį</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 10:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvoje-vizita-pradeda-tvf-ekspertu-komanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvoje-vizita-pradeda-tvf-ekspertu-komanda/]]></link>
			<title>Lietuvoje vizitą pradeda TVF ekspertų komanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 05:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/5-elektroninio-verslo-apskaitos-paslaptys-kaip-veikla-vykdyti-sekmingiau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/5-elektroninio-verslo-apskaitos-paslaptys-kaip-veikla-vykdyti-sekmingiau/]]></link>
			<title>5 elektroninio verslo apskaitos paslaptys: kaip veiklą vykdyti sėkmingiau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 10:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/paxos-teigia-kad-doleriais-pagristi-zetonai-bus-naudojami-realiame-pasaulyje-ishook-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/paxos-teigia-kad-doleriais-pagristi-zetonai-bus-naudojami-realiame-pasaulyje-ishook-finance/]]></link>
			<title>„Paxos“ teigia, kad doleriais pagrįsti žetonai bus naudojami realiame pasaulyje – „iShook Finance“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 02:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/paskutiniai-5-kada-nors-pagaminti-centai-turi-ypatinga-zenkla-ir-gali-buti-parduodami-uz-didelius-dolerius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/paskutiniai-5-kada-nors-pagaminti-centai-turi-ypatinga-zenkla-ir-gali-buti-parduodami-uz-didelius-dolerius/]]></link>
			<title>Paskutiniai 5 kada nors pagaminti centai turi ypatingą ženklą ir gali būti parduodami už didelius dolerius</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 00:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai/]]></link>
			<title>Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 05:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/bitcoin-nukrito-zemiau-106-000-usd-po-spalio-pradzios-rekordinio-lygio-ishook-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/bitcoin-nukrito-zemiau-106-000-usd-po-spalio-pradzios-rekordinio-lygio-ishook-finance/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ nukrito žemiau 106 000 USD po spalio pradžios rekordinio lygio – „iShook Finance“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 02:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siandienos-nyt-jungciu-patarimai-atsakymai-spalio-19-d-861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siandienos-nyt-jungciu-patarimai-atsakymai-spalio-19-d-861/]]></link>
			<title>Šiandienos NYT jungčių patarimai, atsakymai spalio 19 d. #861</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 23:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/kodel-es-supaprastinimo-darbotvarke-silpnina-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/kodel-es-supaprastinimo-darbotvarke-silpnina-europa/]]></link>
			<title>Kodėl ES supaprastinimo darbotvarkė silpnina Europą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu/]]></link>
			<title>ECB Valdančioji taryba nepakeitė pagrindinių palūkanų normų</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 05:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/5-paprastos-kriptovaliutu-strategijos-kurias-kiekvienas-gali-panaudoti-turtui-kurti-ishook-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/5-paprastos-kriptovaliutu-strategijos-kurias-kiekvienas-gali-panaudoti-turtui-kurti-ishook-finance/]]></link>
			<title>5 paprastos kriptovaliutų strategijos, kurias kiekvienas gali panaudoti turtui kurti – „iShook Finance“</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 02:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siandienos-nyt-rysiu-patarimai-atsakymai-lapkricio-3-d-876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siandienos-nyt-rysiu-patarimai-atsakymai-lapkricio-3-d-876/]]></link>
			<title>Šiandienos NYT ryšių patarimai, atsakymai lapkričio 3 d. #876</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 00:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/renginys-astropolitika-filmu-perziura-ir-diskusija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/renginys-astropolitika-filmu-perziura-ir-diskusija/]]></link>
			<title>Renginys | ASTROPOLITIKA Filmų peržiūra ir diskusija</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 10:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/tiesioginiai-atnaujinimai-epstein-failai-bus-isleisti-siandien-po-naujo-federalinio-istatymo-ishook-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/tiesioginiai-atnaujinimai-epstein-failai-bus-isleisti-siandien-po-naujo-federalinio-istatymo-ishook-finance/]]></link>
			<title>Tiesioginiai atnaujinimai: Epstein failai bus išleisti šiandien po naujo federalinio įstatymo – „iShook Finance“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 02:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siltas-pienas-jo-nepjausto-pagyvinkite-savo-miega-siais-mokslo-paremtais-gurksniais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/siltas-pienas-jo-nepjausto-pagyvinkite-savo-miega-siais-mokslo-paremtais-gurksniais/]]></link>
			<title>Šiltas pienas jo nepjausto? Pagyvinkite savo miegą šiais mokslo paremtais gurkšniais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 00:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/geriausi-mobiliuju-telefonu-planai-2025-palyginkite-geriausius-mobiliuju-telefonu-planus-ir-vezejus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/geriausi-mobiliuju-telefonu-planai-2025-palyginkite-geriausius-mobiliuju-telefonu-planus-ir-vezejus/]]></link>
			<title>Geriausi mobiliųjų telefonų planai 2025 | Palyginkite geriausius mobiliųjų telefonų planus ir vežėjus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 23:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvoje-baigiasi-kriptoturto-paslaugu-pereinamasis-laikotarpis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansulaisve.lt/lietuvoje-baigiasi-kriptoturto-paslaugu-pereinamasis-laikotarpis/]]></link>
			<title>Lietuvoje baigiasi kriptoturto paslaugų pereinamasis laikotarpis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 05:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
